1
/
von
1
Fanta 1,00 l
Fanta 1,00 l
- Preisinformation
- Produktinformation
- Nährwerte
- Zusatzstoffe/Allergene
Preisinformation
Preis zzgl. 0,15€ Pfand (Mehrwegflasche).
Produktinformation
| Bezeichnung: | Fanta |
| Verantwortliches Unternehmen: | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Postfach 67 01 56, 10207 Berlin |
| Produktbeschreibung: | Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack |
| Zutatenverzeichnis: | Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Citrusextrakt, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotine, Stabilisator Guarkernmehl |
Nährwerte
| Fanta | pro 100 ml |
| Energie kJ | 160 |
| Energie kcal | 38 |
| Fett in g | 0 |
| davon gesättigt | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 9,2 |
| davon Zucker in g | 9,1 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0,01 |
Zusatzstoffe/Allergene
Allergene: keine
Zusatzstoffe:
1 - mit Farbstoff
6 - mit Antioxidationsmittel
17 - mit Säuerungsmittel
18 - mit Stabilisator(en)
Normaler Preis
€3,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€3,00
Grundpreis
€3,00
/
pro
l
Inkl. Steuern.
Vollständige Details anzeigen
