1
/
von
1
Coca Cola 0,33l
Coca Cola 0,33l
- Preisinformation
- Produktinformation
- Nährwerte
- Zusatzstoffe/Allergene
Preisinformation
Preis zzgl. 0,15€ Pfand (Mehrwegflasche).
Produktinformation
| Bezeichnung: | Coca Cola |
| Verantwortliches Unternehmen: | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Postfach 67 01 56, 10207 Berlin |
| Produktbeschreibung: | Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten |
| Zutatenverzeichnis: | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein |
Nährwerte
| Coca Cola | pro 100 ml |
| Energie kJ | 180 |
| Energie kcal | 42 |
| Fett in g | 0 |
| davon gesättigt | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 10,6 |
| davon Zucker in g | 10,6 |
| Eiweiß in g | 0 |
| Salz in g | 0 |
Zusatzstoffe/Allergene
Allergene: keine
Zusatzstoffe: 1 - mit Farbstoff; 11 - enthält Koffein. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen; 17 - mit Säuerungsmittel
Normaler Preis
€2,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€2,00
Grundpreis
€6,06
/
pro
l
Inkl. Steuern.
Vollständige Details anzeigen
